| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $6,506.60 sin intereses | $6,506.60 |
| 3 meses | de $2,340.42 | $7,021.26 |
| 6 meses | de $1,218.14 | $7,308.84 |
| 9 meses | de $844.70 | $7,602.30 |
| 12 meses | de $660.58 | $7,926.96 |
| 18 meses | de $471.76 | $8,491.68 |
| 24 meses | de $381.77 | $9,162.48 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $6,506.60 sin intereses | $6,506.60 |
