| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $5,654.10 sin intereses | $5,654.10 |
| 3 meses | de $2,033.78 | $6,101.34 |
| 6 meses | de $1,058.54 | $6,351.24 |
| 9 meses | de $734.03 | $6,606.27 |
| 12 meses | de $574.03 | $6,888.36 |
| 18 meses | de $409.95 | $7,379.10 |
| 24 meses | de $331.75 | $7,962 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $5,654.10 sin intereses | $5,654.10 |
