| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,350 sin intereses | $3,350 |
| 3 meses | de $1,205 | $3,615 |
| 6 meses | de $627.18 | $3,763.08 |
| 9 meses | de $434.90 | $3,914.10 |
| 12 meses | de $340.11 | $4,081.32 |
| 18 meses | de $242.89 | $4,372.02 |
| 24 meses | de $196.56 | $4,717.44 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,350 sin intereses | $3,350 |
