| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $5,478.20 sin intereses | $5,478.20 |
| 3 meses | de $1,970.51 | $5,911.53 |
| 6 meses | de $1,025.61 | $6,153.66 |
| 9 meses | de $711.19 | $6,400.71 |
| 12 meses | de $556.17 | $6,674.04 |
| 18 meses | de $397.20 | $7,149.60 |
| 24 meses | de $321.43 | $7,714.32 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $5,478.20 sin intereses | $5,478.20 |
