| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,687.25 sin intereses | $4,687.25 |
| 3 meses | de $1,686 | $5,058 |
| 6 meses | de $877.53 | $5,265.18 |
| 9 meses | de $608.51 | $5,476.59 |
| 12 meses | de $475.87 | $5,710.44 |
| 18 meses | de $339.85 | $6,117.30 |
| 24 meses | de $275.02 | $6,600.48 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,687.25 sin intereses | $4,687.25 |
