| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,440.40 sin intereses | $1,440.40 |
| 3 meses | de $518.11 | $1,554.33 |
| 6 meses | de $269.67 | $1,618.02 |
| 9 meses | de $187 | $1,683 |
| 12 meses | de $146.24 | $1,754.88 |
| 18 meses | de $104.44 | $1,879.92 |
| 24 meses | de $84.52 | $2,028.48 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,440.40 sin intereses | $1,440.40 |
