| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $22,500 sin intereses | $22,500 |
| 3 meses | de $8,093.25 | $24,279.75 |
| 6 meses | de $4,212.38 | $25,274.28 |
| 9 meses | de $2,921 | $26,289 |
| 12 meses | de $2,284.31 | $27,411.72 |
| 18 meses | de $1,631.38 | $29,364.84 |
| 24 meses | de $1,320.19 | $31,684.56 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $22,500 sin intereses | $22,500 |
