| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $24,025 sin intereses | $24,025 |
| 3 meses | de $8,641.79 | $25,925.37 |
| 6 meses | de $4,497.88 | $26,987.28 |
| 9 meses | de $3,118.98 | $28,070.82 |
| 12 meses | de $2,439.14 | $29,269.68 |
| 18 meses | de $1,741.95 | $31,355.10 |
| 24 meses | de $1,409.67 | $33,832.08 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $24,025 sin intereses | $24,025 |
