| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $40,298 sin intereses | $40,298 |
| 3 meses | de $14,495.19 | $43,485.57 |
| 6 meses | de $7,544.46 | $45,266.76 |
| 9 meses | de $5,231.58 | $47,084.22 |
| 12 meses | de $4,091.25 | $49,095 |
| 18 meses | de $2,921.83 | $52,592.94 |
| 24 meses | de $2,364.49 | $56,747.76 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $40,298 sin intereses | $40,298 |
