| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $20,768 sin intereses | $20,768 |
| 3 meses | de $7,470.25 | $22,410.75 |
| 6 meses | de $3,888.12 | $23,328.72 |
| 9 meses | de $2,696.15 | $24,265.35 |
| 12 meses | de $2,108.47 | $25,301.64 |
| 18 meses | de $1,505.80 | $27,104.40 |
| 24 meses | de $1,218.56 | $29,245.44 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $20,768 sin intereses | $20,768 |
