| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,999 sin intereses | $3,999 |
| 3 meses | de $1,438.44 | $4,315.32 |
| 6 meses | de $748.68 | $4,492.08 |
| 9 meses | de $519.16 | $4,672.44 |
| 12 meses | de $406 | $4,872 |
| 18 meses | de $289.95 | $5,219.10 |
| 24 meses | de $234.64 | $5,631.36 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,999 sin intereses | $3,999 |
