| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,811.25 sin intereses | $4,811.25 |
| 3 meses | de $1,730.61 | $5,191.83 |
| 6 meses | de $900.75 | $5,404.50 |
| 9 meses | de $624.61 | $5,621.49 |
| 12 meses | de $488.46 | $5,861.52 |
| 18 meses | de $348.84 | $6,279.12 |
| 24 meses | de $282.30 | $6,775.20 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,811.25 sin intereses | $4,811.25 |
