| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,599 sin intereses | $3,599 |
| 3 meses | de $1,294.56 | $3,883.68 |
| 6 meses | de $673.79 | $4,042.74 |
| 9 meses | de $467.23 | $4,205.07 |
| 12 meses | de $365.39 | $4,384.68 |
| 18 meses | de $260.95 | $4,697.10 |
| 24 meses | de $211.17 | $5,068.08 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,599 sin intereses | $3,599 |
