| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,333.20 sin intereses | $2,333.20 |
| 3 meses | de $839.25 | $2,517.75 |
| 6 meses | de $436.81 | $2,620.86 |
| 9 meses | de $302.90 | $2,726.10 |
| 12 meses | de $236.88 | $2,842.56 |
| 18 meses | de $169.17 | $3,045.06 |
| 24 meses | de $136.90 | $3,285.60 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,333.20 sin intereses | $2,333.20 |
