| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,201.20 sin intereses | $3,201.20 |
| 3 meses | de $1,151.47 | $3,454.41 |
| 6 meses | de $599.32 | $3,595.92 |
| 9 meses | de $415.59 | $3,740.31 |
| 12 meses | de $325 | $3,900 |
| 18 meses | de $232.10 | $4,177.80 |
| 24 meses | de $187.83 | $4,507.92 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,201.20 sin intereses | $3,201.20 |
