| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,289.60 sin intereses | $2,289.60 |
| 3 meses | de $823.57 | $2,470.71 |
| 6 meses | de $428.65 | $2,571.90 |
| 9 meses | de $297.24 | $2,675.16 |
| 12 meses | de $232.45 | $2,789.40 |
| 18 meses | de $166.01 | $2,988.18 |
| 24 meses | de $134.34 | $3,224.16 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,289.60 sin intereses | $2,289.60 |
