| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,329.85 sin intereses | $3,329.85 |
| 3 meses | de $1,197.75 | $3,593.25 |
| 6 meses | de $623.40 | $3,740.40 |
| 9 meses | de $432.29 | $3,890.61 |
| 12 meses | de $338.06 | $4,056.72 |
| 18 meses | de $241.43 | $4,345.74 |
| 24 meses | de $195.38 | $4,689.12 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,329.85 sin intereses | $3,329.85 |
