| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,201.70 sin intereses | $1,201.70 |
| 3 meses | de $432.25 | $1,296.75 |
| 6 meses | de $224.98 | $1,349.88 |
| 9 meses | de $156.01 | $1,404.09 |
| 12 meses | de $122 | $1,464 |
| 18 meses | de $87.13 | $1,568.34 |
| 24 meses | de $70.51 | $1,692.24 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,201.70 sin intereses | $1,201.70 |
