| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,852.20 sin intereses | $3,852.20 |
| 3 meses | de $1,385.64 | $4,156.92 |
| 6 meses | de $721.20 | $4,327.20 |
| 9 meses | de $500.10 | $4,500.90 |
| 12 meses | de $391.09 | $4,693.08 |
| 18 meses | de $279.31 | $5,027.58 |
| 24 meses | de $226.03 | $5,424.72 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,852.20 sin intereses | $3,852.20 |
