| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,027.60 sin intereses | $3,027.60 |
| 3 meses | de $1,089.03 | $3,267.09 |
| 6 meses | de $566.82 | $3,400.92 |
| 9 meses | de $393.05 | $3,537.45 |
| 12 meses | de $307.38 | $3,688.56 |
| 18 meses | de $219.52 | $3,951.36 |
| 24 meses | de $177.64 | $4,263.36 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,027.60 sin intereses | $3,027.60 |
