| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,960 sin intereses | $4,960 |
| 3 meses | de $1,784.11 | $5,352.33 |
| 6 meses | de $928.59 | $5,571.54 |
| 9 meses | de $643.92 | $5,795.28 |
| 12 meses | de $503.56 | $6,042.72 |
| 18 meses | de $359.63 | $6,473.34 |
| 24 meses | de $291.03 | $6,984.72 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,960 sin intereses | $4,960 |
