| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,400.45 sin intereses | $3,400.45 |
| 3 meses | de $1,223.14 | $3,669.42 |
| 6 meses | de $636.62 | $3,819.72 |
| 9 meses | de $441.45 | $3,973.05 |
| 12 meses | de $345.23 | $4,142.76 |
| 18 meses | de $246.55 | $4,437.90 |
| 24 meses | de $199.52 | $4,788.48 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,400.45 sin intereses | $3,400.45 |
