| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,180.60 sin intereses | $3,180.60 |
| 3 meses | de $1,144.06 | $3,432.18 |
| 6 meses | de $595.46 | $3,572.76 |
| 9 meses | de $412.91 | $3,716.19 |
| 12 meses | de $322.91 | $3,874.92 |
| 18 meses | de $230.61 | $4,150.98 |
| 24 meses | de $186.62 | $4,478.88 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,180.60 sin intereses | $3,180.60 |
