| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $5,413.88 sin intereses | $5,413.88 |
| 3 meses | de $1,947.37 | $5,842.11 |
| 6 meses | de $1,013.57 | $6,081.42 |
| 9 meses | de $702.84 | $6,325.56 |
| 12 meses | de $549.64 | $6,595.68 |
| 18 meses | de $392.54 | $7,065.72 |
| 24 meses | de $317.66 | $7,623.84 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $5,413.88 sin intereses | $5,413.88 |
