| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,558.55 sin intereses | $4,558.55 |
| 3 meses | de $1,639.71 | $4,919.13 |
| 6 meses | de $853.44 | $5,120.64 |
| 9 meses | de $591.80 | $5,326.20 |
| 12 meses | de $462.81 | $5,553.72 |
| 18 meses | de $330.52 | $5,949.36 |
| 24 meses | de $267.47 | $6,419.28 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,558.55 sin intereses | $4,558.55 |
