| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,873.65 sin intereses | $4,873.65 |
| 3 meses | de $1,753.05 | $5,259.15 |
| 6 meses | de $912.43 | $5,474.58 |
| 9 meses | de $632.71 | $5,694.39 |
| 12 meses | de $494.80 | $5,937.60 |
| 18 meses | de $353.37 | $6,360.66 |
| 24 meses | de $285.96 | $6,863.04 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,873.65 sin intereses | $4,873.65 |
