| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,612.45 sin intereses | $1,612.45 |
| 3 meses | de $580 | $1,740 |
| 6 meses | de $301.88 | $1,811.28 |
| 9 meses | de $209.33 | $1,883.97 |
| 12 meses | de $163.70 | $1,964.40 |
| 18 meses | de $116.91 | $2,104.38 |
| 24 meses | de $94.61 | $2,270.64 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,612.45 sin intereses | $1,612.45 |
