| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,999 sin intereses | $2,999 |
| 3 meses | de $1,078.74 | $3,236.22 |
| 6 meses | de $561.46 | $3,368.76 |
| 9 meses | de $389.34 | $3,504.06 |
| 12 meses | de $304.47 | $3,653.64 |
| 18 meses | de $217.44 | $3,913.92 |
| 24 meses | de $175.97 | $4,223.28 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,999 sin intereses | $2,999 |
