| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $6,479 sin intereses | $6,479 |
| 3 meses | de $2,330.50 | $6,991.50 |
| 6 meses | de $1,212.98 | $7,277.88 |
| 9 meses | de $841.12 | $7,570.08 |
| 12 meses | de $657.78 | $7,893.36 |
| 18 meses | de $469.76 | $8,455.68 |
| 24 meses | de $380.16 | $9,123.84 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $6,479 sin intereses | $6,479 |
