| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,240.62 sin intereses | $4,240.62 |
| 3 meses | de $1,525.35 | $4,576.05 |
| 6 meses | de $793.91 | $4,763.46 |
| 9 meses | de $550.53 | $4,954.77 |
| 12 meses | de $430.53 | $5,166.36 |
| 18 meses | de $307.47 | $5,534.46 |
| 24 meses | de $248.82 | $5,971.68 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,240.62 sin intereses | $4,240.62 |
