| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $7,500 sin intereses | $7,500 |
| 3 meses | de $2,697.75 | $8,093.25 |
| 6 meses | de $1,404.13 | $8,424.78 |
| 9 meses | de $973.67 | $8,763.03 |
| 12 meses | de $761.44 | $9,137.28 |
| 18 meses | de $543.79 | $9,788.22 |
| 24 meses | de $440.06 | $10,561.44 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $7,500 sin intereses | $7,500 |
