| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,241.60 sin intereses | $1,241.60 |
| 3 meses | de $446.60 | $1,339.80 |
| 6 meses | de $232.45 | $1,394.70 |
| 9 meses | de $161.19 | $1,450.71 |
| 12 meses | de $126.05 | $1,512.60 |
| 18 meses | de $90.02 | $1,620.36 |
| 24 meses | de $72.85 | $1,748.40 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,241.60 sin intereses | $1,241.60 |
