| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,041.65 sin intereses | $1,041.65 |
| 3 meses | de $374.68 | $1,124.04 |
| 6 meses | de $195.01 | $1,170.06 |
| 9 meses | de $135.23 | $1,217.07 |
| 12 meses | de $105.75 | $1,269 |
| 18 meses | de $75.53 | $1,359.54 |
| 24 meses | de $61.12 | $1,466.88 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,041.65 sin intereses | $1,041.65 |
