| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,394.44 sin intereses | $1,394.44 |
| 3 meses | de $501.58 | $1,504.74 |
| 6 meses | de $261.06 | $1,566.36 |
| 9 meses | de $181.03 | $1,629.27 |
| 12 meses | de $141.57 | $1,698.84 |
| 18 meses | de $101.10 | $1,819.80 |
| 24 meses | de $81.82 | $1,963.68 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,394.44 sin intereses | $1,394.44 |
