| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,463.40 sin intereses | $2,463.40 |
| 3 meses | de $886.08 | $2,658.24 |
| 6 meses | de $461.19 | $2,767.14 |
| 9 meses | de $319.80 | $2,878.20 |
| 12 meses | de $250.10 | $3,001.20 |
| 18 meses | de $178.61 | $3,214.98 |
| 24 meses | de $144.54 | $3,468.96 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,463.40 sin intereses | $2,463.40 |
