| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,296 sin intereses | $2,296 |
| 3 meses | de $825.87 | $2,477.61 |
| 6 meses | de $429.85 | $2,579.10 |
| 9 meses | de $298.07 | $2,682.63 |
| 12 meses | de $233.10 | $2,797.20 |
| 18 meses | de $166.47 | $2,996.46 |
| 24 meses | de $134.72 | $3,233.28 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,296 sin intereses | $2,296 |
