| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,308 sin intereses | $2,308 |
| 3 meses | de $830.19 | $2,490.57 |
| 6 meses | de $432.10 | $2,592.60 |
| 9 meses | de $299.63 | $2,696.67 |
| 12 meses | de $234.32 | $2,811.84 |
| 18 meses | de $167.34 | $3,012.12 |
| 24 meses | de $135.42 | $3,250.08 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $2,308 sin intereses | $2,308 |
