| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,720 sin intereses | $3,720 |
| 3 meses | de $1,338.08 | $4,014.24 |
| 6 meses | de $696.45 | $4,178.70 |
| 9 meses | de $482.94 | $4,346.46 |
| 12 meses | de $377.67 | $4,532.04 |
| 18 meses | de $269.72 | $4,854.96 |
| 24 meses | de $218.27 | $5,238.48 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,720 sin intereses | $3,720 |
