| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $8,900 sin intereses | $8,900 |
| 3 meses | de $3,201.33 | $9,603.99 |
| 6 meses | de $1,666.23 | $9,997.38 |
| 9 meses | de $1,155.42 | $10,398.78 |
| 12 meses | de $903.57 | $10,842.84 |
| 18 meses | de $645.30 | $11,615.40 |
| 24 meses | de $522.21 | $12,533.04 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $8,900 sin intereses | $8,900 |
