| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,711.20 sin intereses | $1,711.20 |
| 3 meses | de $615.52 | $1,846.56 |
| 6 meses | de $320.37 | $1,922.22 |
| 9 meses | de $222.15 | $1,999.35 |
| 12 meses | de $173.73 | $2,084.76 |
| 18 meses | de $124.07 | $2,233.26 |
| 24 meses | de $100.40 | $2,409.60 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,711.20 sin intereses | $1,711.20 |
