| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,674 sin intereses | $1,674 |
| 3 meses | de $602.14 | $1,806.42 |
| 6 meses | de $313.40 | $1,880.40 |
| 9 meses | de $217.32 | $1,955.88 |
| 12 meses | de $169.95 | $2,039.40 |
| 18 meses | de $121.37 | $2,184.66 |
| 24 meses | de $98.22 | $2,357.28 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $1,674 sin intereses | $1,674 |
