| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,745 sin intereses | $4,745 |
| 3 meses | de $1,706.78 | $5,120.34 |
| 6 meses | de $888.34 | $5,330.04 |
| 9 meses | de $616.01 | $5,544.09 |
| 12 meses | de $481.74 | $5,780.88 |
| 18 meses | de $344.04 | $6,192.72 |
| 24 meses | de $278.41 | $6,681.84 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,745 sin intereses | $4,745 |
