| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,154 sin intereses | $4,154 |
| 3 meses | de $1,494.19 | $4,482.57 |
| 6 meses | de $777.70 | $4,666.20 |
| 9 meses | de $539.28 | $4,853.52 |
| 12 meses | de $421.73 | $5,060.76 |
| 18 meses | de $301.19 | $5,421.42 |
| 24 meses | de $243.74 | $5,849.76 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $4,154 sin intereses | $4,154 |
