| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $7,150 sin intereses | $7,150 |
| 3 meses | de $2,571.86 | $7,715.58 |
| 6 meses | de $1,338.60 | $8,031.60 |
| 9 meses | de $928.23 | $8,354.07 |
| 12 meses | de $725.90 | $8,710.80 |
| 18 meses | de $518.41 | $9,331.38 |
| 24 meses | de $419.53 | $10,068.72 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $7,150 sin intereses | $7,150 |
