| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $6,499 sin intereses | $6,499 |
| 3 meses | de $2,337.69 | $7,013.07 |
| 6 meses | de $1,216.72 | $7,300.32 |
| 9 meses | de $843.71 | $7,593.39 |
| 12 meses | de $659.81 | $7,917.72 |
| 18 meses | de $471.21 | $8,481.78 |
| 24 meses | de $381.33 | $9,151.92 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $6,499 sin intereses | $6,499 |
