| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $52,451.86 sin intereses | $52,451.86 |
| 3 meses | de $18,866.93 | $56,600.79 |
| 6 meses | de $9,819.86 | $58,919.16 |
| 9 meses | de $6,809.42 | $61,284.78 |
| 12 meses | de $5,325.18 | $63,902.16 |
| 18 meses | de $3,803.05 | $68,454.90 |
| 24 meses | de $3,077.61 | $73,862.64 |

*El Precio no incluye Gastos de envio*
